Verbands-Gemeinden und Delegierte
Zum Schulzweckverband Bezirk Affoltern gehören 14 Primarschul-Gemeinden und 5 Oberstufenschul-Gemeinden.
Jede Schulpflege bestimmt zwei Delegierte für den Schulzweckverband. Diese treffen sich in der Regel zweimal pro Jahr zur Delegiertenversammlung.
Primarschulen
Sarah Angst | Ueli Trindler | |
| Affoltern | Roger Marti | Martina Thüring |
Natascha Tanner | Gregor Roth | |
Julia Lanz | Andrea Sidler | |
| Hedingen | Aline Schafroth | Michael Grimmer |
| Kappel | Anna Marienberg | Manuela Bär |
| Knonau | Gina Schega | Nathalie Hochstrasser |
| Maschwanden | Silvie Gsell | Rebekka Sigg Birchmeier |
| Mettmenstetten | Sabrina Schmid | Janna Kunstreich |
| Obfelden | Karin Steigmeier | Vanessa Schönbächler |
| Ottenbach | Carmen Dubs | Guido Pelizzoni |
| Rifferswil | Matthias Plenk | Barbara Heimann |
| Stallikon | John Appenzeller | Jimena Paluch |
| Wettswil | Franziska Bieri | Diana Pfister |
Sekundarschulen
| Aeugst a.A. / Affoltern a.A. | Rahel Keller Wyss | Melanie Wälter |
|---|---|---|
| Bonstetten / Stallikon / Wettswil | Marianne Wolfsgruber | Irene Häsler Grütter |
| Hausen a.A. / Kappel a.A. / Rifferswil | Corinne Ehringer | Eva Huwiler |
| Mettmenstetten / Knonau / Maschwanden | Yvonne Wüthrich | Fabrizio Meo |
| Obfelden / Ottenbach | Sirin Bulliard | Kevin Williner |


